<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optimum.de</title>
	<atom:link href="http://www.optimum-direkt.de/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optimum-direkt.de/news</link>
	<description>News &#38; Angebote</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 10:59:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Canson Baryta Photographique 310gsm jetzt zum Vorteilspreis einkaufen!</title>
		<link>http://www.optimum-direkt.de/news/380/</link>
		<comments>http://www.optimum-direkt.de/news/380/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hweiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Baryt]]></category>
		<category><![CDATA[Canson]]></category>
		<category><![CDATA[Canson Baryta Photographique]]></category>
		<category><![CDATA[Fine Art]]></category>
		<category><![CDATA[FineArt]]></category>
		<category><![CDATA[FineArt Papier]]></category>
		<category><![CDATA[optimum-direkt.de]]></category>
		<category><![CDATA[optimum.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimum-direkt.de/news/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Unserer Meinung nach und nach der Meinung vieler unserer Kunden, ist das Canson Baryta Photographique eines der besten Barytpapiere auf dem Markt. Hierbei handelt es sich wirklich um ein echtes Barytpapier, im Gegensatz bei zu vielen Mitbewerbern, die &#8220;nur&#8221; Baryt-Optik haben. Riechen Sie einmal an diesem Papier. Sofort wird Ihnen der bekannte Geruch aus der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unserer Meinung nach und nach der Meinung vieler unserer Kunden, ist das Canson Baryta Photographique eines der besten Barytpapiere auf dem Markt.</strong></p>
<p>Hierbei handelt es sich wirklich um ein echtes Barytpapier, im Gegensatz bei zu vielen Mitbewerbern, die &#8220;nur&#8221; Baryt-Optik haben. Riechen Sie einmal an diesem Papier. Sofort wird Ihnen der bekannte Geruch aus der Dunkelkammer in die Nase steigen. Der Bildton ist dezent warmtonig. Die Papierstruktur und Haptik ist absolut edel.</p>
<p>Es besteht aus einem hochweißen, säurefreien Alpha Cellulose-Papier mit der gleichen Bariumsulfatbeschichtung (9,5%) wie bei klassischen Fotopapieren und einer mikroporösen Tintenempfangsschicht. Baryta Photographique bietet die gleiche Haptik und Oberfläche wie Original-Barytpapiere und ist ISO 9706 konform für eine optimale Alterungsbeständigkeit. Dieses Fotopapier in Museumsqualität ermöglicht besonders tiefe Schwarztöne (Dmax), eine exzellente Bildschärfe und eignet sich somit auch ideal für Schwarzweiß-Fotografien.</p>
<p><strong>Hier die Fakten:<a href="http://www.optimum-direkt.de/news/wp-content/uploads/2012/05/Baryta_Photographique_310_A4.jpg"><img class="alignright  wp-image-381" title="Baryta_Photographique_310_A4" src="http://www.optimum-direkt.de/news/wp-content/uploads/2012/05/Baryta_Photographique_310_A4-150x150.jpg" alt="" width="135" height="135" /></a></strong></p>
<ul>
<li>Kompatibel mit allen Druckern auf Pigment Basis</li>
<li>Soforttrocknend</li>
<li>Wasserbeständig</li>
<li>Museumsqualität gemäß den Anforderungen von Galerien und Museen</li>
<li>Alkalische Reserve zur Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse (CO2, Ozon, etc.) und Feuchtigkeit</li>
<li>Säurefrei</li>
</ul>
<p>Dieses Papier können Sie bis zum 31.05.2012 zu einem Vorteilspreis bei uns einkaufen. Wir möchten Ihnen somit die Möglichkeit geben, das Material ausgiebig zu testen!</p>
<p><a title="Canson Baryta Photographique 310gsm  " href="http://www.optimum-direkt.de/Baryta_Photographique_310gsm.html" target="_blank"><strong>Canson Baryta Photographique 310gsm in unserem Web-Shop</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimum-direkt.de/news/380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktionspreise für die Quato Modelle IP 270 excellence und IP 300 excellence</title>
		<link>http://www.optimum-direkt.de/news/371/</link>
		<comments>http://www.optimum-direkt.de/news/371/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hweiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Colormanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ip270]]></category>
		<category><![CDATA[ip300]]></category>
		<category><![CDATA[optimum.de]]></category>
		<category><![CDATA[Quato]]></category>
		<category><![CDATA[Quato Intelli Proof 270 excellence]]></category>
		<category><![CDATA[Quato Intelli Proof 300 excellence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimum-direkt.de/news/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Als Vorfreude auf die DRUPA können wir Ihnen die beiden Modelle Quato IP 270 excellence und IP 300 excellence zu einem Vorteilspreis anbieten. Das Angebot gilt solange Vorrat reicht. Der neue Intelli Proof 270 excellence besticht besonders durch seine extrem feine Pixelstruktur für feinste Detaildarstellung bei höchster Farbgenauigkeit. Präzise Farbraumsimulation, perfekte Hardwarekalibration und Multi-Zonen Flächenabgleich runden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Vorfreude auf die DRUPA können wir Ihnen die beiden Modelle Quato IP 270 excellence und IP 300 excellence zu einem Vorteilspreis anbieten. Das Angebot gilt solange Vorrat reicht.</p>
<div id="attachment_372" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.optimum-direkt.de/news/wp-content/uploads/2012/04/Intelli_Proof_240ex.gif"><img class="size-thumbnail wp-image-372" title="Intelli_Proof_240ex" src="http://www.optimum-direkt.de/news/wp-content/uploads/2012/04/Intelli_Proof_240ex-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Quato intelli Proof Modelle</p></div>
<p>Der neue <strong>Intelli Proof 270</strong> excellence besticht besonders durch seine extrem feine Pixelstruktur für feinste Detaildarstellung bei höchster Farbgenauigkeit. Präzise Farbraumsimulation, perfekte Hardwarekalibration und Multi-Zonen Flächenabgleich runden die Features nach oben hin ab.</p>
<p><a title="Quato Intelli Proof 270 excellence Basic-Version" href="http://www.optimum-direkt.de/Wide_Gamut_TFT_6263.html" target="_blank"><strong>Quato IP 270 excellence basic</strong></a></p>
<p><a title="Quato Intelli Proof 270 excellence Pro" href="http://www.optimum-direkt.de/Wide_Gamut_TFT_6264.html" target="_blank"><strong>Quato IP 270 excellence pro</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nun auch in der 30 Zoll-Klasse vertreten, der neue <strong>Intelli Proof 300</strong> excellence stellt somit das Topmodell der Highend-Displays für die Bildbearbeitung aus dem Hause Quato dar. Homogene Bilddarstellung, präzise Farbraumsimulation und perfekte Hardwarekalibration sind nur einige Highlights.</p>
<p><a title="Quato Intelli Proof 300 excellence Basic" href="http://www.optimum-direkt.de/Wide_Gamut_TFT_6265.html" target="_blank"><strong>Quato IP 300 excellence basic</strong></a></p>
<p><a title="Quato Intelli Proof 300 excellence Pro" href="http://www.optimum-direkt.de/Wide_Gamut_TFT_6266.html" target="_blank"><strong>Quato IP 300 excellence pro</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimum-direkt.de/news/371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maketing-Seminar für Portraitfotografen &#8211; jetzt anmelden!</title>
		<link>http://www.optimum-direkt.de/news/359/</link>
		<comments>http://www.optimum-direkt.de/news/359/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 13:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hweiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[optimum.de]]></category>
		<category><![CDATA[Portraitfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Portraitstudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimum-direkt.de/news/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Bilderflut im Facebook-Zeitalter: Einschnitte und Chancen für Portraitstudios Überall werden berufliche Zyklen immer kürzer, auch in der Fotographie, die in den 90er Jahren durch die Digitalisierung grundlegende Veränderungen erfahren hat. Das Ergebnis selbst, also das Bild in Papierformat, blieb davon noch unberührt und lediglich die Verarbeitungskette wurde digital. Jetzt steht der Fotographie die nächste Revolution ins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bilderflut im Facebook-Zeitalter: Einschnitte und Chancen für Portraitstudios</strong></p>
<p>Überall werden berufliche Zyklen immer kürzer, auch in der Fotographie, die in den 90er Jahren durch die Digitalisierung grundlegende Veränderungen erfahren hat. Das Ergebnis selbst, also das Bild in Papierformat, blieb davon noch unberührt und lediglich die Verarbeitungskette wurde digital.</p>
<p>Jetzt steht der Fotographie die nächste Revolution ins Haus: Das Bild wird zum virtuellen Massenprodukt. Die einsetzende Bilderflut wird den Wert der Fotographie, auch den finanziellen, erheblich reduzieren.</p>
<p>Das Interesse am materiellen Erzeugnis schwindet. Hinzu kommen gesellschaftliche Veränderungen, die zum Stellungsverlust eines Portraits beitragen. Und erkennbare politische Entwicklungen könnten durch die anonyme Bewerbungen das klassische Bewerbungsbild schlagartig überflüssig werden lassen.</p>
<p><strong>&#8220;Den veränderten Markt ins Auge fassen.&#8221;</strong></p>
<p>Es stellt sich die Frage, wie der Portraitfotograph auch in Zukunft seinen Stellenwert behalten, oder sogar noch ausbauen kann. Noch ist es möglich kreativ ins Geschehen einzugreifen, also zu agieren statt später zu reagieren.</p>
<p><strong>&#8220;Jetzt eine Strategie für sich entwickeln.&#8221;</strong></p>
<p>Auf Wunsch vieler Kunden haben wir aus diesem Grund ein Marketing-Seminar für Portraitstudios zusammengestellt. Es richtet sich vornehmlich an klassische Portraitfotographen, die Ihre Zukunft selbst gestalten wollen. Das Seminar ist kein &#8220;Guru-Seminar&#8221; in dem Ihnen Patentrezepte vorgelegt werden &#8211; das wäre unredlich. Es geht darum Ihnen die Erfahrungen unserer zwanzigjährigen Zusammenarbeit mit Fotostudios zur Verfügung zu stellen, damit Sie die Möglichkeit haben zu agieren statt zu reagieren. Nehmen Sie sich einen Tag zur Planung Ihrer beruflichen Zukunft und gehören Sie zu denjenigen, die sich mit einem eigenen Konzept eine gute berufliche Ausgangslage schaffen.</p>
<p><strong> Aus dem Programm des Seminars:</strong></p>
<ul>
<li>Das Portrait: ein kleiner historischer Durchblick</li>
<li>Veränderungen in der Gesellschaft und der neue Umgang mit den Medien</li>
<li>Wie könnte das Portraitstudio 2017 aussehen?</li>
<li>Welche Kundengruppen sind langfristig interessant?</li>
<li>Vom Produkt zur Dienstleistung</li>
<li>Firmenpräsentation</li>
<li>Schlagwort: Crossmedia. Welche neuen Medien sind von Bedeutung?</li>
<li>Social Media vs. Social Networking. Einfluss moderner Netzwerke</li>
<li>Schlagwort: Outsourcing. Wie lässt sich ein Betrieb effektiver gestalten?</li>
<li>Beispielhafte Marketingideen</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> Die Seminare sind auf maximal 12 Personen begrenzt, um ein gutes Arbeiten zu ermöglichen und auch Raum für den gemeinsamen Austausch zu gewährleisten.</strong></p>
<p><strong>Teilnahmegebühr 184,00 zzgl. MwSt.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Die Termine:</strong></p>
<p><strong>Nürnberg: Montag, den 07. Mai 2012, 10:00 bis 18:00 Uhr</strong></p>
<p>Veranstaltungsort: FrankenCampus &#8211; Business-Center, Frankenstraße 152, 90461 Nürnberg</p>
<p><a title="Anmeldung Seminar Nürnberg" href="http://de.amiando.com/ZPGMNJX" target="_blank"><strong>Hier geht es zur Anmeldung!</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Köln: Montag, den 14. Mai 2012, 10:00 bis 18:00 Uhr</strong></p>
<p>Veranstaltungsort: Business-Center, Hohenzollernring 57, 50672 Köln</p>
<p><strong><a title="Marketing Seminar Köln" href="http://de.amiando.com/UYHSPXG" target="_blank">Hier geht es zur Anmeldung!</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Frankfurt/Main: Mittwoch, den 30. Mai 2012, 10:00 bis 18:00 Uhr</strong></p>
<p>Veranstaltungsort: Business-Center, Schumannstraße 27, 60325 Frankfurt</p>
<p><a title="Marketing Seminar Frankfurt" href="http://de.amiando.com/QJWKJPF" target="_blank"><strong>Hier geht es zur Anmeldung!</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimum-direkt.de/news/359/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quato stellt neues Messgerät “Quato silver haze 3“ vor</title>
		<link>http://www.optimum-direkt.de/news/356/</link>
		<comments>http://www.optimum-direkt.de/news/356/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hweiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Colorimeter]]></category>
		<category><![CDATA[Colormanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrieren]]></category>
		<category><![CDATA[optimum.de]]></category>
		<category><![CDATA[profilieren]]></category>
		<category><![CDATA[Quato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimum-direkt.de/news/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Das Quato Silver Haze 3 ist ein präzises und speziell für die Messung von LCD-Monitoren, Beamern und Umgebungslicht optimiertes Mehrkanal-Colorimeter. Die hochwertigen optischen Elemente auf Basis des CIE-Normbetrachters erlauben eine exakte und jederzeit reproduzierbare Messung von Farben auf Monitoren mit unterschiedlichem spektralen Verhalten. Zusammen mit der neuen iColor Display 3 Software ist eine genaue und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Quato Silver Haze 3 ist ein präzises und speziell für die Messung von LCD-Monitoren, Beamern und Umgebungslicht optimiertes Mehrkanal-Colorimeter. Die hochwertigen optischen Elemente auf Basis des CIE-Normbetrachters erlauben eine exakte und jederzeit reproduzierbare Messung von Farben auf Monitoren mit unterschiedlichem spektralen Verhalten. Zusammen mit der <strong>neuen iColor Display 3 Software</strong> ist eine genaue und jederzeit reproduzierbare Farbwiedergabe im Workflow sichergestellt.</p>
<p>Das auf der Basis von XRites aktuellen Colorimeter hat in der MacWelt 02/2012 den Spitzenplatz eingenommen. Wir können diese Ergebnisse bestätigen.</p>
<p><a title="Quato Silver Haze 3" href="http://www.optimum-direkt.de/Quato_Farbmanagement_6434.html" target="_blank"><strong>Quato Silver Haze 3 bei uns im Web-Shop</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimum-direkt.de/news/356/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canson bietet jetzt zwei weitere Papier in 60&#8243; Rollenware an</title>
		<link>http://www.optimum-direkt.de/news/354/</link>
		<comments>http://www.optimum-direkt.de/news/354/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hweiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Canson]]></category>
		<category><![CDATA[Canson Infinity]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerpapier]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Etching Rag]]></category>
		<category><![CDATA[Fine Art]]></category>
		<category><![CDATA[FineArt]]></category>
		<category><![CDATA[FineArt Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Fotopapier]]></category>
		<category><![CDATA[Harmelin]]></category>
		<category><![CDATA[Inkjetpapier]]></category>
		<category><![CDATA[optimum.de]]></category>
		<category><![CDATA[Platine Fibre Rag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimum-direkt.de/news/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort können wir Ihnen die beiden Papiere &#8220;Canson Infinity Platine Fibre Rag&#8221; und &#8220;Canson Infinity Edition Etching Rag&#8221; als 60&#8243; Rollenware anbieten. Canson Infinity in unserem Web-Shop]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort können wir Ihnen die beiden Papiere <strong>&#8220;Canson Infinity Platine Fibre Rag&#8221;</strong> und <strong>&#8220;Canson Infinity Edition Etching Rag&#8221;</strong> als 60&#8243; Rollenware anbieten.</p>
<p><a title="Canson Infinity Papier" href="http://www.optimum-direkt.de/Canson_Infinity.html" target="_blank">Canson Infinity in unserem Web-Shop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimum-direkt.de/news/354/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canson PhotoSatin Premium RC jetzt zum Vorteilspreis testen!</title>
		<link>http://www.optimum-direkt.de/news/348/</link>
		<comments>http://www.optimum-direkt.de/news/348/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hweiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Canson]]></category>
		<category><![CDATA[Canson PhotoSatin Premium RC]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Weiß]]></category>
		<category><![CDATA[optimum.de]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoSatin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimum-direkt.de/news/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Canson ist als Spezialist für hochwertigste Künstlerpapiere bekannt und kann auf eine Tradition von über 450 Jahren zurückblicken. Die Canson Infinity Serie beinhaltet neben den Künstlerpapieren auch einige klassische Fotopapiere, die durch eine hochwertige Herstellung aus der Masse der Papiere herausragen. Eines der meist verkauften Papiere ist das Canson PhotoSatin Premium RC, das wir Ihnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canson ist als Spezialist für hochwertigste Künstlerpapiere bekannt und kann auf eine Tradition von über 450 Jahren zurückblicken. Die Canson Infinity Serie beinhaltet neben den Künstlerpapieren auch einige klassische Fotopapiere, die durch eine hochwertige Herstellung aus der Masse der Papiere herausragen.</p>
<p>Eines der meist verkauften Papiere ist das <strong>Canson PhotoSatin Premium RC</strong>, das wir Ihnen heute vorstellen wollen.</p>
<p>Das PhotoSatin ist ein <span style="text-decoration: underline;">säurefreies</span> Papier aus <span style="text-decoration: underline;">Alpha-Cellulose</span> mit Polyethylen und einer besonders farbannehmenden, mikroporösen Mattbeschichtung. Der Bildton ist leicht warmweiß, was sich so hervorragend für Portraits und edle Bilddarstellungen eignet.</p>
<p>Das Papier ist kompatibel zu allen aktuellen Inkjet-Druckern auf Pigment- und Dye-Tinten Basis. Es ist Soforttrocknend und Wasserbeständig. Die hochwertigen Materialien garantieren eine besondere Langlebigkeit der Drucke, sowie eine hohe Resistenz gegen Umwelteinflüsse.</p>
<p>Damit Sie das Papier ausgiebig testen können, bieten wir alle Formate (Blatt- und Rollenware) mit einem <strong>Rabatt von 15%</strong> an.</p>
<p>Dieses Angebot gilt bis zum 31. März 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Canson PhotoSatin Premium RC" href="http://www.optimum-direkt.de/PhotoSatin_Premium_RC_270gsm.html" target="_blank"><strong>Canson PhotoSatin Premium RC in unserem Web-Shop</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimum-direkt.de/news/348/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson erhöht für bestimmte Tinten die Preise</title>
		<link>http://www.optimum-direkt.de/news/346/</link>
		<comments>http://www.optimum-direkt.de/news/346/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hweiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Epson Stylus Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Tinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimum-direkt.de/news/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Als Reaktion auf starke Wechselkursschwankungen, sieht sich die Seiko Epson Corporation gezwungen, die Preise für ausgewählte Epson Stylus Pro Tinten um 5 % zu erhöhen. Dies betrifft 110- und 350-ml-Tinten der Epson Stylus Pro 4450/7450/9450/7700/9700/4880/7890/9890/7880/9880/7900/ 9900/WT7900.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Reaktion auf starke Wechselkursschwankungen, sieht sich die Seiko Epson Corporation gezwungen, die Preise für ausgewählte Epson Stylus Pro Tinten um 5 % zu erhöhen.</p>
<p>Dies betrifft 110- und 350-ml-Tinten der Epson Stylus Pro 4450/7450/9450/7700/9700/4880/7890/9890/7880/9880/7900/ 9900/WT7900.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimum-direkt.de/news/346/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das weltweit erste von der Fogra substratzertifizierte Laserpapier!</title>
		<link>http://www.optimum-direkt.de/news/343/</link>
		<comments>http://www.optimum-direkt.de/news/343/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hweiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimum-direkt.de/news/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Das neue EFI Laser Cert Paper 120 ist ein mattes Proofpapier, beidseitig funktionsbeschichtet mit sehr guten Falteigenschaften. FOGRA Substrat Zertifizierung gemäß ISO 12647-7  Sehr gut geeignet für FOGRA Validation Print Zertifizierungen gemäß ISO 12647-8.  Hier können Sie das neue EFI Papier bestellen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue <strong>EFI Laser Cert Paper 120</strong> ist ein mattes Proofpapier, beidseitig funktionsbeschichtet mit sehr guten Falteigenschaften.</p>
<p>FOGRA Substrat Zertifizierung gemäß ISO 12647-7</p>
<p><strong> Sehr gut geeignet für FOGRA Validation Print Zertifizierungen gemäß ISO 12647-8.</strong></p>
<p><a title="EFI Laser Cert Paper 120 Matt" href="http://www.optimum-direkt.de/efi_laser_cert_paper_120_matt.html" target="_blank"> Hier können Sie das neue EFI Papier bestellen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimum-direkt.de/news/343/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelles zur EFI Papieren</title>
		<link>http://www.optimum-direkt.de/news/341/</link>
		<comments>http://www.optimum-direkt.de/news/341/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hweiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EFI]]></category>
		<category><![CDATA[EFI Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Tecco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimum-direkt.de/news/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort werden wir für folgende Produkte die Preise senken: EFI Laser Proof Paper XF115 EFI Laser Proof Paper XF130 Beide Papiere eignen sich neben dem o.g. EFI Laser Cert Paper 120 für eine Fogra Validation Print Zertifizierung nach ISO 12647-8. Das EFI Laser Paper Glossy 205GL werden wir ebenfalls im Preis senken. Bitte nutzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ab sofort werden wir für folgende Produkte die Preise senken:</strong></p>
<ul>
<li>EFI Laser Proof Paper XF115</li>
<li>EFI Laser Proof Paper XF130</li>
</ul>
<p>Beide Papiere eignen sich neben dem o.g. EFI Laser Cert Paper 120 für eine Fogra Validation Print Zertifizierung nach ISO 12647-8.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Das EFI Laser Paper Glossy 205GL werden wir ebenfalls im Preis senken.</span></p>
<p>Bitte nutzen sie dieses Papier auch als Alternative für das in naher Zukunft auslaufende EFI Laser Paper Glossy 162GL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimum-direkt.de/news/341/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu &#8211; Hahnemühle DFA Rice Paper</title>
		<link>http://www.optimum-direkt.de/news/329/</link>
		<comments>http://www.optimum-direkt.de/news/329/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hweiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hahnemühle DFA Rice Paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimum-direkt.de/news/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Ein digitales FineArt InkJet-Papier mit echten Wasserlinien, das besonders interessant für Reproduktionen asiatischer Maltechniken ist. So gleicht jeder Druck auf Hahnemühle Rice Paper einer originalen Tuschezeichnung. Hahnemühle DFA Rice Paper in unserem Web-Shop]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein digitales FineArt InkJet-Papier mit echten Wasserlinien, das besonders interessant für Reproduktionen asiatischer Maltechniken ist. So gleicht jeder Druck auf Hahnemühle Rice Paper einer</p>
<p>originalen Tuschezeichnung.</p>
<p><strong><a title="Hahnemühle Rice Paper" href="http://www.optimum-direkt.de/hahnemuehle_dfa_rice_paper_100gsm.html" target="_blank">Hahnemühle DFA Rice Paper in unserem Web-Shop</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimum-direkt.de/news/329/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu &#8211; Hahnemühle Varnish – Schutzlack für Canvas-Inkjet-Drucke</title>
		<link>http://www.optimum-direkt.de/news/323/</link>
		<comments>http://www.optimum-direkt.de/news/323/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hweiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fürniß]]></category>
		<category><![CDATA[Hahnemühle Varnish Schutzlack]]></category>
		<category><![CDATA[Lack]]></category>
		<category><![CDATA[veredeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimum-direkt.de/news/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Mit unserem Varnish veredeln Sie auf professionelle Weise die Oberfläche Ihrer Canvas-Inkjet-Drucke. Dieser eigens für die Hahnemühle und HARMAN by Hahnemühle Canvas-Qualitäten entwickelte Schutzlack erhöht die Lichtbeständigkeit und macht die Oberfläche der Drucke Wasser abweisend. Der schnell trocknende Lack ist gebrauchsfertig gemischt und leicht mit einem Schaumroller aufzutragen. Das auf Wasser basierende Varnish wertet die Farbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit unserem Varnish veredeln Sie auf professionelle Weise die Oberfläche Ihrer Canvas-Inkjet-Drucke.</p>
<div id="attachment_324" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.optimum-direkt.de/news/wp-content/uploads/2011/11/t160-img_3402-2.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-324" title="t160-img_3402-2" src="http://www.optimum-direkt.de/news/wp-content/uploads/2011/11/t160-img_3402-2-150x150.jpg" alt="Hahnemühle Varnish" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Hahnemühle Varnish</p></div>
